Desenvolvimento e validação de critérios utilizados na definição de sobrespessura de corrosão a partir da avaliação da taxa de corrosão em tubos API 5CT C-110
| dc.contributor.advisor | Marinkovic, Bojan | |
| dc.contributor.author | Ramos Junior, Antonio Carlos | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T18:12:54Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Ao longo da construção e vida produtiva de um poço, os tubulares instalados podem ter suas espessuras de parede reduzidas, quer seja por ação mecânica ou por ação eletroquímica (corrosão). O objetivo do presente projeto de pesquisa é avaliar a taxa de corrosão em tubo íntegro e desgastado mecanicamente, além de desenvolver e validar critérios para definição de sobrespessura de corrosão a ser considerada na etapa de elaboração de projetos de poços de petróleo a partir de ensaios de corrosão em amostras de tubos API 5CT C-110 submetidos ao processo de corrosão ácida por H2CO3. A fim de se obter resultados de ensaios realizados em laboratório que pudessem reproduzir os fenômenos que ocorrem durante a construção e vida produtiva de poços, as condições de contorno definidas para a realização do desgaste mecânico e ensaios de corrosão levaram em consideração o histórico e registros de construção e produção de poços offshore. A operação de desgaste mecânico foi realizada no Laboratório de Tecnologia em Atrito e Desgaste da Universidade Federal de Uberlândia, utilizando, para tanto, amostras do tubo API 5CT C-110 cedidas pela Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S.A. Os ensaios de corrosão foram realizados no Instituto Nacional de Tecnologia. As taxas de corrosão aferidas nas amostras submetidas ao ensaio a 50 °C foram maiores que as taxas verificadas nas amostras submetidas ao ensaio a 110 °C. As superfícies das amostras dos tubos preservadas com a carepa de laminação apresentaram taxas de corrosão inferiores às taxas observadas em áreas onde houve desgaste mecânico prévio ao ensaio de corrosão. A metodologia de estimativa de taxa de corrosão por interferometria a laser utilizando a técnica quantitativa por definição de perfis se mostrou eficaz, pois apresentou comportamento e valores compatíveis com os encontrados pelo método gravimétrico. | |
| dc.description.physical | 95 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13670 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.publisher.program | MeMat | |
| dc.subject.keyword | MEMAT | |
| dc.subject.keyword | Materiais - dissertação | |
| dc.subject.keyword | Petróleo – poço - revestimento | |
| dc.subject.keyword | Corrosão - desgaste | |
| dc.title | Desenvolvimento e validação de critérios utilizados na definição de sobrespessura de corrosão a partir da avaliação da taxa de corrosão em tubos API 5CT C-110 | |
| dc.title.alternative | Development and validation of criteria used in defining corrosion allowance based on the evaluation of the corrosion rate in API 5CT C-110 pipes | |
| dc.type | dissertation |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- Dissertação (14).pdf
- Tamanho:
- 2.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Produto (8).pdf
- Tamanho:
- 498.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Apresentação do Produto (9).pdf
- Tamanho:
- 3.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: