Qualidade de vida no trabalho e seus benefícios para o ambiente organizacional. Estudo de caso Nubank®
Qualidade de vida no trabalho e seus benefícios para o ambiente organizacional. Estudo de caso Nubank®
dc.contributor.advisor | Martins, Débora Cristina Lopes | |
dc.contributor.author | Campra, Geisiane de Jesus Silva Gama | |
dc.contributor.author | Augusto, Otávio Cesar | |
dc.contributor.coadvisor | Silva , Lucimeire Cordeiro da | |
dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T12:29:15Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T12:29:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este estudo tem por objetivo geral analisar os benefícios da qualidade de vida no trabalho para o ambiente organizacional e como objetivos específicos conceituar qualidade de vida no trabalho, apresentar fatores motivacionais no trabalho, conceituar satisfação e sua relação com a produtividade. Realizou-se uma abordagem de pesquisa qualitativa, com fonte teórica e com procedimento descritivo e bibliográfico, além de um estudo de caso com a empresa Nubank®, a fim de demonstrar que as necessidades atendidas do colaborador ajudam o mesmo a entender as exigências da empresa, transformando o trabalho em um ambiente de reciprocidade. Observou-se que a qualidade de vida no trabalho bem planejada, aplicada e acompanhada gera bem-estar no ambiente organizacional tornando o ambiente mais dinâmico, afinal, colaboradores saudáveis é sinônimo de empresa saudável. Pode-se afirmar que a motivação é o resultado da satisfação das necessidades do colaborador que leva a maior produtividade e a produtividade é a resposta que a empresa espera de seus colaboradores para chegar ao resultado final que é gerar lucro satisfazendo às demandas dos clientes. | |
dc.description.physical | 24 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/12406 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Biblioteca | |
dc.publisher.initials | UniFoa | |
dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
dc.subject.keyword | Qualidade de vida no trabalho | |
dc.subject.keyword | motivação | |
dc.subject.keyword | ambiente organizacional | |
dc.subject.keyword | Nubank® | |
dc.title | Qualidade de vida no trabalho e seus benefícios para o ambiente organizacional. Estudo de caso Nubank® | |
dc.type | monography |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCC 2024.1 - QVT - OTAVIO E GEISIANE PARA HOMOLOGAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: