Influenciadores digitais e o comportamento do consumidor: estudo de caso Rachel Apollonio e as empresas Liv Up e Beauty OGX Brasil
Influenciadores digitais e o comportamento do consumidor: estudo de caso Rachel Apollonio e as empresas Liv Up e Beauty OGX Brasil
dc.contributor.author | ANDRADE, Camille Moreira | |
dc.coverage.location | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2022-12-23T00:22:16Z | |
dc.date.available | 2022-12-23T00:22:16Z | |
dc.description.physical | 60 p. :il | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/9551 | |
dc.subject.keyword | Publicidade e Propaganda - TCC | |
dc.subject.keyword | Influenciadores digitais | |
dc.subject.keyword | Marketing | |
dc.subject.keyword | Web celebridade | |
dc.title | Influenciadores digitais e o comportamento do consumidor: estudo de caso Rachel Apollonio e as empresas Liv Up e Beauty OGX Brasil |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Influenciadores digitais e o comportamento do consumidor estudo de caso Rachel Apollonio e as empresas Liv Up e Beauty OGX Brasil.pdf
- Tamanho:
- 91.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: