Avaliação da rugosidade de resinas compostas nanoparticuladas bulk fill e convencional por meio de microscopia confocal
Avaliação da rugosidade de resinas compostas nanoparticuladas bulk fill e convencional por meio de microscopia confocal
dc.contributor.author | FIALHO, Carolina Marry de Almeida | |
dc.contributor.author | SILVA, Francine Castro e | |
dc.coverage.location | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:36:23Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T23:36:23Z | |
dc.description.physical | 50 p. :il | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/7743 | |
dc.subject.keyword | Odontologia - TCC | |
dc.subject.keyword | Rugorosidade superficial | |
dc.subject.keyword | Resina composta | |
dc.title | Avaliação da rugosidade de resinas compostas nanoparticuladas bulk fill e convencional por meio de microscopia confocal |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Avaliação da rugosidade de resinas compostas nanoparticuladas bulk fill e convencional por meio de microscopia confocal.pdf
- Tamanho:
- 2.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: