Os efeitos das fibras solúveis no manejo da diabetes Mellitus: uma revisão de literatura
Os efeitos das fibras solúveis no manejo da diabetes Mellitus: uma revisão de literatura
dc.contributor.advisor | Bastos, Livia Pinto Heckert | |
dc.contributor.author | Meireles, Elizabet Germano Lourenço | |
dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T19:32:22Z | |
dc.date.available | 2025-02-21T19:32:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Considerando o aumento global de casos de Diabetes Mellitus tipo 2,um agrupamento de distúrbios metabólicos de difícil controle que afeta principalmente os níveis de glicose no sangue (hiperglicemia),o presente estudo aborda os efeitos das fibras solúveis no manejo da doença que corresponde a 90 a 95 % dos casos manifestando-se predominantemente em adultos. Essa condição está associada á obesidade, estilo de vida ocioso e alimentação inadequada. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos das fibras solúveis no manejo da DM2. A metodologia adotada consistiu em uma revisão de literatura de artigos publicados no período entre 2019 e 2024, nas bases de dados como Google Acadêmico, Pubmed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e sites oficiais como Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde. Os resultados deste estudo destacam que o consumo de fibras solúveis as encontradas no psillium e beta- glucanas, é altamente relevante para a melhoria e controle da Diabetes Mellitus tipo 2. Essas fibras apresentam efeitos positivos nos parâmetros metabólicos, demonstrando eficácia na redução do índice glicêmico, na melhora do perfil lipídico e na prevenção de doenças cardiovasculares. Esses benefícios estão associados à modulação da absorção de glicose e ao aumento da saciedade. Contudo, é fundamental enfatizar a implementação intervenções educativas que incentivem o consumo adequado de fibras como medida preventiva contra as graves complicações da doença. | |
dc.description.physical | 24 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13316 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Biblioteca | |
dc.publisher.initials | UniFOA | |
dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
dc.subject.keyword | Nutrição - monografia | |
dc.subject.keyword | Fibras alimentares | |
dc.subject.keyword | Glicemia prandial – controle | |
dc.subject.keyword | Diabetes Mellitus | |
dc.title | Os efeitos das fibras solúveis no manejo da diabetes Mellitus: uma revisão de literatura | |
dc.type | monography |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCC ELIZABET GERMANO LOURENÇO MEIRELES.pdf
- Tamanho:
- 271.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: