Contabilidade eleitoral: uma análise quanto à transparência das prestações de contas dos partidos políticos
Contabilidade eleitoral: uma análise quanto à transparência das prestações de contas dos partidos políticos
dc.contributor.advisor | Ferreira, Salete Leone | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Roberta Mara da Silva Araujo | |
dc.contributor.author | Guimarães, Filipe Oliveira | |
dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T19:03:42Z | |
dc.date.available | 2025-03-10T19:03:42Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | A prestação de contas dos partidos políticos é essencial para garantir que os recursos financeiros sejam aplicados de maneira ética e em conformidade com a legislação, promovendo uma competição mais justa entre os candidatos. Objetiva-se analisar a contabilidade eleitoral, com ênfase na transparência e na equidade no processo de prestação de contas dos partidos políticos no Brasil. Questiona-se a eficácia da contabilidade eleitoral como instrumento de controle das informações para sociedade e de fortalecimento da confiança pública nas instituições democráticas. Concluiu-se que, apesar dos avanços, a prestação de contas enfrenta desafios na fiscalização e na aplicação de punições. Para alcançar maior transparência e confiança pública, recomenda-se aprimorar os mecanismos de auditoria e rever a distribuição dos recursos eleitorais. Observou-se que a contabilidade eleitoral, quando devidamente implementada, pode transformar a relação entre partidos e sociedade, contribuindo para um processo democrático mais justo e transparente. Esse avanço requer o comprometimento das instituições e a participação ativa dos cidadãos, fomentando um ciclo contínuo de aprimoramento e engajamento cívico. | |
dc.description.physical | 20 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13385 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Biblioteca | |
dc.publisher.initials | UniFOA | |
dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
dc.subject.keyword | Ciências Contábeis - monografia | |
dc.subject.keyword | Contabilidade eleitoral | |
dc.subject.keyword | Transparência | |
dc.subject.keyword | Prestação de contas | |
dc.subject.keyword | Partidos políticos | |
dc.subject.keyword | Ética | |
dc.subject.keyword | Legislação | |
dc.subject.keyword | Confiança pública | |
dc.title | Contabilidade eleitoral: uma análise quanto à transparência das prestações de contas dos partidos políticos | |
dc.type | monography |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- TCC Filipe e Roberta.docx
- Tamanho:
- 654.22 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: