Desenvolvimento e caracterização de materiais para remoção de compostos fenólicos a partir de resina de poliuretano e biomassas vegetais
Desenvolvimento e caracterização de materiais para remoção de compostos fenólicos a partir de resina de poliuretano e biomassas vegetais
dc.contributor.advisor | Gambarato, Bruno Chaboli | |
dc.contributor.author | Machado, Cyntia Esposti Veloso | |
dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T18:31:37Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T18:31:37Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Ponderando sobre a preocupação mundial acerca da relevância em preservação dos recursos naturais, enfatizando os recursos hídricos, fonte de sobrevivência para seres vivos, essencial em diversos processos industriais, observa-se a cada dia debates procurando meios estratégicos sustentáveis, capazes de minimizar a escassez e as contaminações de água. As contaminações por fenol provocam um cenário ainda mais crítico sobreas águas de efluentes, e atrapalham também em processos, como por exemplo a geração de etanol de segunda geração (etanol 2G), novamente agredindo o meio ambiente e levantando problemas socioeconômicos. A partir de tais problemáticas em torno do fenol e seus impactos sociais, econômicos e ambientais, buscou-se neste trabalho o desenvolvimento de um material adsorvedor à base de biomassas como: celulose, serragem e carvão a partir da serragem ou de resina poliuretana, para aplicação estratégica na retenção de fenóis. Os produtos foram testados utilizando uma bomba peristáltica por onde a solução de fenol a 1 g.L-1 percolou até a filtragem individual de cada filtro sendo coletadas alíquotas de 20ml em 20ml e lidas em aparelho espectrofotômetro em 280 nm. Nas análises de adsorção, a serragem apresentou redução de compostos fenólicos em 95,8% nas amostras, a celulose microcristalina uma redução mínima de 95% e o carvão possuindo os maiores valores em no mínimo adsorção de 97,5% de fenol. Todos os testes realizados com a resina PU não apresentaram resultados satisfatórios, sendo necessário um estudo futuro mais aprofundado da relação química estrutural entre o poliuretano e os anéis aromáticos fenólicos. As biomassas foram caracterizadas termicamente através de análises de termogravimetria (TGA) e calorimetria exploratória de varredura (DSC), foram observados valores de conversão da serragem de 20% a 70% nas faixas de 192,85 kJ.mol-1 à 352,67 kJ.mol-1 ; e no PU de 20% à 60% em faixas de 123,62kJ.mol-1 à 210,63 kJ.mol-1 . A energia de ativação necessária na serragem para as etapas de desidratação do material até a degradação foram superiores às do PU, indicando ser necessária maior energia para fornecer a clivagem de tais ligações, inferindo a possibilidade de aplicações tecnológicas ao material. Os estudos apontaram que as biomassas utilizadas como materiais filtrantes foram capazes de minimizar os efeitos negativos ocasionados por fenóis, sendo o carvão a biomassa mais apropriada neste trabalho por apresentar maior eficiência adsorvedora. | |
dc.description.physical | 71 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13250 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | UniFOA | |
dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
dc.publisher.program | MEMAT | |
dc.subject.keyword | Materiais - dissertação | |
dc.subject.keyword | Adsorção | |
dc.subject.keyword | Serragem | |
dc.subject.keyword | Descontaminação de águas | |
dc.title | Desenvolvimento e caracterização de materiais para remoção de compostos fenólicos a partir de resina de poliuretano e biomassas vegetais | |
dc.title.alternative | Development and characterization of materials for removing phenolic compounds from polyurethane resin and vegetable biomass | |
dc.type | dissertation |
Arquivos
Pacote original
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: