A influência da renda no consumo de produtos ultraprocessados de adultos no Brasil: uma análise dos dados da POF 2008-2009.
A influência da renda no consumo de produtos ultraprocessados de adultos no Brasil: uma análise dos dados da POF 2008-2009.
dc.contributor.author | SOUZA, Brenda Meliga de | |
dc.coverage.location | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:45:54Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T23:45:54Z | |
dc.description.physical | 40 p. :il | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/8459 | |
dc.subject.keyword | Nutrição - TCC | |
dc.subject.keyword | Consumo alimentar | |
dc.subject.keyword | Renda | |
dc.subject.keyword | Alimentos processados | |
dc.title | A influência da renda no consumo de produtos ultraprocessados de adultos no Brasil: uma análise dos dados da POF 2008-2009. |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- A influência da renda no consumo de produtos ultraprocessados de adultos no Brasil uma análise dos dados da POF 2008-2009pdf
- Tamanho:
- 815.74 KB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição: