A INFLUÊNCIA DO E-COMMERCE NO MERCADO BRASILEIRO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A ECONOMIA
A INFLUÊNCIA DO E-COMMERCE NO MERCADO BRASILEIRO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A ECONOMIA
dc.contributor.advisor | Alves, Rodrigo da Costa | |
dc.contributor.author | da Silva, Emanuel Soares Figueiredo | |
dc.contributor.author | Silva, Ranyel Almeida | |
dc.contributor.author | de Oliveira, Rejaine Aparecida | |
dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T17:39:06Z | |
dc.date.available | 2024-08-07T17:39:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Com o advento da internet surgem um novo modelo de mercado conhecido como e commerce, onde sua aceitação pelas instituições, organizações e consumidores habitualmente têm sido muito significativas por todo o mundo, destacando taxas de crescimento favoráveis. As empresas sempre investigam a melhor forma de concorrência, se empenhando no aprimoramento de suas formas de negociação e poder estar internamente em tudo que ofereça evolução e elevada valorização para os negócios. A partir disso, o crescimento do comércio eletrônico, que vem decorrendo ao cenário brasileiro, obriga que as mesmas, de maneira geral, presteza e remodelação, para que possam se manter na disputa comercial. Consequentemente, o e-commerce surgiu e se classificou adequadamentepara a globalização e ampliação de transações, ao favorecer vantagens pertinentes as instituições, consumidores e sociedade. A presente pesquisa se justifica por abordar os avanços do e-commerce atualmente e seus os impactos na economia bem como a tendência deste mercado no futuro. O que se busca com a pesquisa, é verificar o impacto do e-commerce no cenário econômico em função dos avanços da internet e da tecnologia através de uma metodologia exploratória acerca da importância mercadológica do comércio eletrônico cujo objetivo principal é demonstrar a influência da internet e do comércio eletrônico para a economia brasileira e a sua contribuição, visto que este se mostra como um setor que está em constante crescimento não só no Brasil, mas em todo o mundo. A conclusão do estudo demonstrou sua relevância tendo em vista que o mesmo evidencia essa relação de tecnologia, internet e e-commerce num mercado onde cada vez mais vem ganhando espaço dentre os consumidores por proporcionar mecanismos de agilidade, comodidade, robustez no processo e ao mesmo tempo permitir a expansão deste tipo de comércio impactando tanto no cenário micro quanto macroeconômico da economia brasileira e mundial. | |
dc.description.physical | 37 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/12395 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Biblioteca | |
dc.publisher.initials | UniFOA | |
dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
dc.subject.keyword | MERCADO BRASILEIRO | |
dc.title | A INFLUÊNCIA DO E-COMMERCE NO MERCADO BRASILEIRO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A ECONOMIA | |
dc.type | monography |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- FOLHA DE APROVAÇÃO ASSINADA - EMANUEL, RANYEL E REJAINE 01.pdf
- Tamanho:
- 621.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: