Cardápio digital para a loja Bistrô, utilizando a Fotografia Still com manipulação de imagens
| dc.contributor.advisor | Machado, Silvio | |
| dc.contributor.author | Roberto, Paola Pires | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-15T13:51:29Z | |
| dc.date.available | 2024-08-15T13:51:29Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | O projeto de Design a seguir, envolve a fusão do design de interface, a fotografia still e a manipulação de imagens para o desenvolvimento de um cardápio digital para a loja Bistrô, visando melhorar a atração de clientes e a melhor apresentações dos produtos da loja junto aos clientes, além de promover melhorias na integração entre o público junto ao atendimento da loja. O projeto foi desenvolvido utilizando a metodologia ativa do Design Thinking, com a ajuda de técnicas fotográficas do segmento de alimentos e com o design de interface seguindo as heurísticas de Nielsen, o cardápio obteve resultados como: foco em imagens com ótima qualidade para uma boa percepção real do produto junto a um aprimoramento de edição para ter um resultado de appetite appeal; flexível, para os clientes. Outra vantagem obtida foi quanto a forma de realizar pedidos. Com isso, conclui-se que, o cardápio digital trabalhado, trouxe maior foco para as imagens e a sua forma digitalizada permitiu aos clientes maior clareza para decidir e concluir seus pedidos. | |
| dc.description.physical | 275 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/12835 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Biblioteca | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.subject.keyword | Interface | |
| dc.subject.keyword | Fotografia Still | |
| dc.subject.keyword | Cardápio Digital | |
| dc.subject.keyword | Design | |
| dc.title | Cardápio digital para a loja Bistrô, utilizando a Fotografia Still com manipulação de imagens | |
| dc.type | monography |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC PAOLA PIRES - CARDÁPIO DIGITAL UTILIZANDO FOTOGRAFIA STILL COM MANIPULAÇÃO DE IMAGENS.pdf
- Tamanho:
- 14.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: