Prevalência de cárie dentária em primeiros molares permanentes em escolares de uma escola municipal de Volta Redonda - RJ
| dc.contributor.author | GOMES, Ingrid de Oliveira | |
| dc.contributor.author | ALVARENGA, Thayna Caroline Santos | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-23T00:19:08Z | |
| dc.date.available | 2022-12-23T00:19:08Z | |
| dc.description.physical | 36 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/9478 | |
| dc.subject.keyword | Odontologia - TCC | |
| dc.subject.keyword | Dente molar | |
| dc.subject.keyword | Saúde bucal | |
| dc.subject.keyword | Cárie dentária | |
| dc.title | Prevalência de cárie dentária em primeiros molares permanentes em escolares de uma escola municipal de Volta Redonda - RJ |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Prevalência de cárie dentária em primeiros molares permanentes em escolares de uma escola municipal de Volta Redonda - RJ.pdf
- Tamanho:
- 223.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format