Informação ambiental: o que você precisa saber sobre animais silvestres
| dc.contributor.advisor | Vargas, Andre Barbosa | |
| dc.contributor.author | Silva, Adriana Lourdes da | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T18:23:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho investiga os maus-tratos e o tráfico de animais silvestres, com foco na região Sul Fluminense, buscando compreender suas causas, implicações socioambientais e desafios de controle. O objetivo foi coletar e analisar informações sobre essa problemática para subsidiar a elaboração de um Produto Educacional (PE) voltado à sensibilização social e à divulgação científica do tema. A pesquisa, de caráter qualitativo e documental, combinou revisão bibliográfica e levantamento de dados junto a órgãos ambientais municipais, estaduais e federais, por meio de questionário estruturado com 28 perguntas. As prefeituras de Piraí, Barra do Piraí, Pinheiral, Barra Mansa e Volta Redonda - esta por meio do Zoológico municipal, responderam à pesquisa e forneceram informações importantes sobre o recebimento e a reintrodução de animais à natureza, evidenciando a relevância regional dessas ações, além da escassez de registros sistematizados em outras instituições e a necessidade de maior engajamento institucional. Assim, a análise dos dados institucionais revela grande variação entre os municípios do Sul Fluminense quanto à estrutura de fiscalização, canais de denúncia e volume de apreensões. Volta Redonda se destaca como centro regional de triagem, com 404 animais devolvidos à natureza em 2023. Barra Mansa apresenta o maior número estimado de apreensões (100 a 150 por ano), enquanto Piraí e Barra do Piraí enfrentam limitações operacionais. As espécies mais recorrentes incluem o periquitão-maracanã e gambás, e apenas alguns municípios mencionam legislação específica. Como resultado, desenvolveu-se a cartilha digital “Da informação à ação: conhecendo e protegendo nossa fauna silvestre”, destinada à sociedade civil, órgãos públicos e instituições de ensino. O material passou por processo de validação por profissionais da área, o que contribuiu para o aperfeiçoamento e a consolidação do PE como recurso educativo. Conclui-se que para reduzir a desinformação e melhorar o enfrentamento aos maus-tratos e ao tráfico de animais silvestres é preciso práticas educativas articuladas, capazes de promover a conscientização e o engajamento coletivo na preservação da fauna brasileira. | |
| dc.description.physical | 72 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13557 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.publisher.program | MECSMA | |
| dc.subject.keyword | MECSMA | |
| dc.subject.keyword | Ciências da saúde - dissertação | |
| dc.subject.keyword | Animais silvestres - tráfico | |
| dc.subject.keyword | Educação ambiental | |
| dc.subject.keyword | Produto educacional | |
| dc.title | Informação ambiental: o que você precisa saber sobre animais silvestres | |
| dc.title.alternative | Environmental information: what you need to know about wildlife | |
| dc.type | dissertation |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: