Terapia nutricional em pediatria hospitalar: revisão integrativa sobre seu impacto na recuperação clínica de pacientes pediátricos hospitalizados
| dc.contributor.advisor | Jordão, Ivyna Spinola Caetano | |
| dc.contributor.author | Ribeiro , Leticia Sales | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T18:41:11Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T18:41:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | A presente revisão integrativa da literatura buscou responder à seguinte pergunta central: De que forma a terapia nutricional, por meio da triagem precoce, da adequação proteico-calórica e da seleção ideal da via de alimentação, impacta a recuperação clínica de pacientes pediátricos hospitalizados? Os achados desta pesquisa demonstraram, que a terapia nutricional, quando bem aplicada e individualizada, é um fator crucial e determinante para a recuperação clínica, atuando diretamente na redução significativa do tempo de internação hospitalar e na prevenção de complicações clínicas e infecciosas associadas à desnutrição. Os resultados desta revisão não apenas reforçaram as evidências já consolidadas na literatura especializada, mas também identificaram importantes lacunas metodológicas. A maioria dos estudos analisados é de natureza predominantemente observacional e retrospectiva, o que limita a comprovação de uma relação direta e inequívoca de causa e efeito entre a intervenção nutricional e os desfechos. Essa limitação deve ser superada por pesquisas futuras. Assim, a principal recomendação é a realização de ensaios clínicos controlados em pediatria para avaliar o impacto direto de protocolos nutricionais específicos nos desfechos clínicos, além da padronização urgente de ferramentas de triagem para garantir a comparabilidade robusta de resultados entre diferentes centros de saúde. As implicações práticas e o impacto social desta pesquisa são diretos, significativos e substanciais. A otimização efetiva da terapia nutricional gera um ciclo virtuoso, contribuindo para a redução da mortalidade infantil associada à desnutrição hospitalar e para a diminuição significativa dos dias de internação, o que se reverte em uma redução de custos hospitalares expressiva para todo o sistema de saúde. Para transformar esses achados em realidade assistencial, o estudo recomenda a criação e a implementação de protocolos de triagem nutricional padronizados e obrigatórios em toda a rede hospitalar pediátrica. Tais medidas dependem diretamente do treinamento e da capacitação multiprofissional contínua e da ampliação formal do papel do nutricionista clínico, solidificando sua liderança na gestão do cuidado nutricional para otimizar os desfechos e a eficiência hospitalar global. | |
| dc.description.physical | 22 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13507 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Biblioteca | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.subject.keyword | Nutrição - monografia | |
| dc.subject.keyword | Terapia nutricional | |
| dc.subject.keyword | Pediatria | |
| dc.subject.keyword | Desnutrição hospitalar | |
| dc.subject.keyword | Recuperação clínica | |
| dc.subject.keyword | Revisão integrativa | |
| dc.title | Terapia nutricional em pediatria hospitalar: revisão integrativa sobre seu impacto na recuperação clínica de pacientes pediátricos hospitalizados | |
| dc.type | monography |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TRABALHODECONCLUSÃODECURSO(T01)-TCCFINALIZADO-ANEXARARQUIVOCOMPLETO-LETÍCIASALESRIBEIROSANTOS-tentativa1.zip
- Tamanho:
- 147.76 KB
- Formato:
- Unknown data format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: