Resíduos eletroeletrônicos: viabilização do descarte solidário no formato drive thru
| dc.contributor.advisor | Gurgel Júnior, Francisco Jácome | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Anderson Ferreira de | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T18:54:09Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho levou em consideração o levantamento bibliográfico das principais consequências ambientais, sociais e econômicas decorrentes das práticas organizacionais de Gestão de Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônico (REEE). Para entendimento do tema, foi estudado para fins de elucidação os caminhos realizados na gestão dos REEE, levando em consideração o espaço amostral definido, sendo este a Região do Médio Paraíba do sul, no Estado do Rio de Janeiro - Brasil, conferindo-se os dados amostrais de múltiplos casos na região. Após os estudos e levantamentos, foi sugerido a criação de um Manual Técnico de Descarte Solidário de Eletroeletrônicos desenvolvido com parceria/cooperação da Instituição Clube Rotary Volta Redonda (2021) e da Instituição de Ensino UniFOA – Volta Redonda/RJ, definindo o formato de entrega, logística e destinação final, além da possibilidade de obtenção de recursos financeiros oriundos do descarte correto do REEE, como também a transferência destes recursos a instituições locais. A proposta seguiu o modelo “Drive Thru” para entrega dos resíduos eletroeletrônicos, como também a criação de Pontos de Entregas Voluntárias – PEV, definindo um município piloto para a o estudo de campo, sendo este o Município de Volta Redonda/RJ. O experimento levou em consideração a análise de dados de doze (12) distintos municípios da região sul fluminense, no período de outubro/2017 a junho/2021, aplicando após o município piloto o formato em outros 11 (onze) municípios, com diferentes características. Os resultados demonstram que, em relação ao modelo proposto para entrega voluntária de REEE no formato Drive Thru, além da capacidade de aproveitamento destes produtos sendo descartados de maneira organizada, concluiu-se que a campanha com pontos ativos, PEV, e com toda a mobilização e divulgação, conseguiu alcançar um melhor comoção da sociedade, com resultados mais otimistas, possibilitando um gerenciamento desses resíduos adequado quanto ao seu destino final, como também a arrecadação de recursos financeiros para instituições sociais. Já o trabalho de conscientização é de suma importância para que os pontos semiativos estejam sempre em movimento, mesmo que, sem campanha para tal iniciativa da sociedade, para que um dia seja uma atitude do cotidiano da população. | |
| dc.description.physical | 96 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13595 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.publisher.program | MECSMA | |
| dc.subject.keyword | MECSMA | |
| dc.subject.keyword | Ciências da saúde - dissertação | |
| dc.subject.keyword | Gestão de resíduos | |
| dc.subject.keyword | Descarte solidário | |
| dc.subject.keyword | Logística reversa | |
| dc.subject.keyword | Resíduos eletrônicos | |
| dc.title | Resíduos eletroeletrônicos: viabilização do descarte solidário no formato drive thru | |
| dc.title.alternative | Electronic waste: enabling drive-thru disposal | |
| dc.type | dissertation |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: