Quantificação do consumo de zinco e selênio por indivíduos com Síndrome de Down
| dc.contributor.author | BOTELHO, Ana Carolina Vécio | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:46:55Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T23:46:55Z | |
| dc.description.physical | 27 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/8506 | |
| dc.subject.keyword | Nutrição - TCC | |
| dc.subject.keyword | Síndrome de Down | |
| dc.subject.keyword | Antioxidantes | |
| dc.subject.keyword | Consumo alimentar | |
| dc.subject.keyword | Estresse oxidativo | |
| dc.title | Quantificação do consumo de zinco e selênio por indivíduos com Síndrome de Down |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Quantificação do consumo de zinco e selênio por indivíduos com Síndrome de Down.pdf
- Tamanho:
- 745.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format