Potencial de expansão termonuclear na matriz elétrica do Brasil
Potencial de expansão termonuclear na matriz elétrica do Brasil
dc.contributor.author | ANDRÉA, Gustavo Ribeiro de | |
dc.contributor.author | CASTRO, Leone Maciel de | |
dc.coverage.location | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:37:24Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T23:37:24Z | |
dc.description.physical | 84 p. :il | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/7892 | |
dc.subject.keyword | Engenharia Elétrica - TCC | |
dc.subject.keyword | Aspectos econômicos | |
dc.subject.keyword | Termelétricas | |
dc.subject.keyword | Produção energética | |
dc.subject.keyword | Custo de produção | |
dc.title | Potencial de expansão termonuclear na matriz elétrica do Brasil |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Potencial de expansão termonuclear na matriz elétrica do Brasil.pdf
- Tamanho:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: