Associação entre consumo de carboidratos e variáveis fisiológicas em corredores de rua
| dc.contributor.advisor | Souza, Elton Bicalho de | |
| dc.contributor.author | Soares, Felipe Cotia Marques | |
| dc.contributor.author | Duval, Marcela Lima | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T14:05:35Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T14:05:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | A corrida de rua é uma modalidade amplamente praticada por sua acessibilidade e pelos benefícios à saúde e ao desempenho físico. Aspectos fisiológicos e nutricionais, como o consumo de carboidratos, o comportamento glicêmico e o controle do peso corporal, influenciam diretamente o rendimento e a resposta orgânica ao exercício. Este estudo teve como objetivo avaliar a variação da glicemia, a perda de peso corporal e a percepção subjetiva de esforço (PSE) em corredores amadores, bem como investigar a associação dessas variáveis com o consumo de carboidratos prévio ao exercício. Trata-se de um estudo transversal realizado com 26 corredores de ambos os sexos, avaliados antes e após uma sessão de corrida. Foram mensurados peso corporal, glicemia capilar e PSE, além do consumo autorreferido de carboidratos. A média de perda de peso foi de 0,377 ± 0,253 kg, sendo significativamente maior entre os homens. A glicemia apresentou média de 109 ± 29,7 mg/dL antes da corrida e 105 ± 21,2 mg/dL após, indicando discreta redução ao término da atividade. O consumo médio de carboidratos foi de 28,7 ± 23,2 g, e a PSE foi ligeiramente maior entre as mulheres, sem diferença significativa. Verificou-se correlação moderada e inversa entre o consumo total de carboidratos e a variação glicêmica (r = -0,453; p = 0,02), evidenciando efeito protetor da ingestão prévia de carboidratos sobre a estabilidade glicêmica. Conclui-se que o consumo adequado de carboidratos antes do exercício contribui para a manutenção da glicemia, redução da percepção de esforço e melhor resposta fisiológica durante a corrida de rua, reforçando a importância da orientação nutricional individualizada para praticantes dessa modalidade. | |
| dc.description.physical | 27 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13518 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Biblioteca | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.subject.keyword | Nutrição - monografia | |
| dc.subject.keyword | Carboidrato - consumo alimentar | |
| dc.subject.keyword | Atletas - carboidratos - uso | |
| dc.title | Associação entre consumo de carboidratos e variáveis fisiológicas em corredores de rua | |
| dc.type | monography |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TRABALHODECONCLUSÃODECURSO(T01)-TCCFINALIZADO-ANEXARARQUIVOCOMPLETO-MARCELALIMADUVAL-tentativa1.zip
- Tamanho:
- 616.88 KB
- Formato:
- Unknown data format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: