A importância da análise da quantidade de calorias e proteínas oferecidas como indicadores de qualidade em terapia nutricional enteral em pacientes críticos: uma revisão bibliográfica
A importância da análise da quantidade de calorias e proteínas oferecidas como indicadores de qualidade em terapia nutricional enteral em pacientes críticos: uma revisão bibliográfica
dc.contributor.author | CARMO, Taísa Anacleto Brito do | |
dc.coverage.location | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:49:34Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T23:49:34Z | |
dc.description.physical | 27 p. :il | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/8618 | |
dc.subject.keyword | Nutrição - TCC | |
dc.title | A importância da análise da quantidade de calorias e proteínas oferecidas como indicadores de qualidade em terapia nutricional enteral em pacientes críticos: uma revisão bibliográfica |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- A importância da análise da quantidade de calorias e proteínas oferecidas como indicadores de qualidade em terapia nutricional enteral em pacientes críticos uma revisão bibliográfica.pdf
- Tamanho:
- 481.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: