Comparação do estado nutricional de alunos do ensino fundamental em período integral e meio período: a influência da merenda escolar
Comparação do estado nutricional de alunos do ensino fundamental em período integral e meio período: a influência da merenda escolar
dc.contributor.author | ALVES, Mariene Rodrigues | |
dc.coverage.location | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:41:50Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T23:41:50Z | |
dc.description.physical | 29 p. :il | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/8240 | |
dc.subject.keyword | Nutrição - TCC | |
dc.subject.keyword | Ensino fundamental | |
dc.subject.keyword | Merenda escolar | |
dc.subject.keyword | Antropometria | |
dc.title | Comparação do estado nutricional de alunos do ensino fundamental em período integral e meio período: a influência da merenda escolar |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Comparação do estado nutricional de alunos do ensino fundamental em período integral e meio período a influência da merenda escolar.pdf
- Tamanho:
- 301.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: