O potencial do geoprocessamento como ferramenta para a gestão ambiental
| dc.contributor.author | MOREIRA, Paulo Ricardo Silva | |
| dc.contributor.author | MARTINS, Rodolfo Brovini | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-23T00:04:28Z | |
| dc.date.available | 2022-12-23T00:04:28Z | |
| dc.description.physical | 59 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/9100 | |
| dc.subject.keyword | Engenharia ambiental - TCC | |
| dc.subject.keyword | SIG | |
| dc.subject.keyword | Aerofotogrametria | |
| dc.subject.keyword | GNSS | |
| dc.subject.keyword | Georreferenciamento | |
| dc.subject.keyword | Cadastro técnico multifinalitário | |
| dc.title | O potencial do geoprocessamento como ferramenta para a gestão ambiental |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- O potencial do geoprocessamento como ferramenta para a gestão ambiental.pdf
- Tamanho:
- 2.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format