Verificação da contagem de carboidratos nas grades curriculares de instituições de ensino superior no Estado do Rio de Janeiro
Verificação da contagem de carboidratos nas grades curriculares de instituições de ensino superior no Estado do Rio de Janeiro
| dc.contributor.author | VIEIRA, Caroline de Oliveira | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:41:14Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T23:41:14Z | |
| dc.description.physical | 21 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/8204 | |
| dc.subject.keyword | Nutrição - TCC | |
| dc.subject.keyword | Diabetes tipo 1 | |
| dc.subject.keyword | Contagem de carboidratos | |
| dc.subject.keyword | Grade | |
| dc.title | Verificação da contagem de carboidratos nas grades curriculares de instituições de ensino superior no Estado do Rio de Janeiro |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Verificação da contagem de carboidratos nas grades curriculares de instituições de ensino superior no Estado do Rio de Janeiro.pdf
- Tamanho:
- 256.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: