Processamento, caracterização química, nutricional e determinação de compostos bioativos da farinha integral da romã.
| dc.contributor.author | NUNES, Victor Hugo da Cruz | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:44:05Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T23:44:05Z | |
| dc.description.physical | 25 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/8369 | |
| dc.subject.keyword | Nutrição - TCC | |
| dc.subject.keyword | Romã - fruto | |
| dc.subject.keyword | Farinha | |
| dc.subject.keyword | Rótulo limpo | |
| dc.subject.keyword | Nutrientes | |
| dc.title | Processamento, caracterização química, nutricional e determinação de compostos bioativos da farinha integral da romã. |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Processamento, caracterização química, nutricional e determinação de compostos bioativos da farinha integral da romãpdf
- Tamanho:
- 314.89 KB
- Formato:
- Unknown data format