Indicadores de qualidade em terapia nutricional nos hospitais da rede pública e privada do município de Volta Redonda
Indicadores de qualidade em terapia nutricional nos hospitais da rede pública e privada do município de Volta Redonda
dc.contributor.author | FILIPPO, Ana Júlia Alves | |
dc.coverage.location | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T18:41:22Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T18:41:22Z | |
dc.date.issued | Volta Redonda | |
dc.description.physical | 23 p. :il | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/12726 | |
dc.subject.keyword | Nutrição - TCC; Nutrição; Terapia nutricional; Indicadores de qualidade; Nutrição hospitalar; Dietoterapia | |
dc.title | Indicadores de qualidade em terapia nutricional nos hospitais da rede pública e privada do município de Volta Redonda |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Indicadores de qualidade em terapia nutricional nos hospitais da rede pública e privada do município de Volta Redonda.pdf
- Tamanho:
- 193.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: