A utilização do instrumento Servqual para avaliação da qualidade dos serviços prestados por escritórios de contabilidade da cidade de Volta Redonda
A utilização do instrumento Servqual para avaliação da qualidade dos serviços prestados por escritórios de contabilidade da cidade de Volta Redonda
dc.contributor.author | VIMIEIRO, Aline Soares Rodrigues | |
dc.contributor.author | JESUS, Daiana Cristina de | |
dc.contributor.author | SANTANA, Daniel Silva de | |
dc.contributor.author | REGAL, Fernanda Silva | |
dc.coverage.location | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2022-12-23T00:05:20Z | |
dc.date.available | 2022-12-23T00:05:20Z | |
dc.description.physical | 47 p. :il | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/9123 | |
dc.subject.keyword | Ciências contábeis - TCC | |
dc.subject.keyword | Marketing de serviços | |
dc.subject.keyword | Escritório de contabilidade | |
dc.subject.keyword | Servqual | |
dc.subject.keyword | Expectativa | |
dc.title | A utilização do instrumento Servqual para avaliação da qualidade dos serviços prestados por escritórios de contabilidade da cidade de Volta Redonda |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- A utilização do instrumento Servqual para avaliação da qualidade dos serviços prestados por escritórios de contabilidade da cidade de Volta Redonda.pdf
- Tamanho:
- 1017.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: