Perfil de mulheres diagnosticadas com Síndrome do Ovário Policístico (SOP) e o impacto da alimentação nos sintomas
Perfil de mulheres diagnosticadas com Síndrome do Ovário Policístico (SOP) e o impacto da alimentação nos sintomas
dc.contributor.author | GOMES, Larissa Santágueda Guimarães | |
dc.coverage.location | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T18:41:25Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T18:41:25Z | |
dc.date.issued | Volta Redonda | |
dc.description.physical | 24 p. :il | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/12732 | |
dc.subject.keyword | Nutrição - TCC; Síndrome do ovário policístico; Antropometria; Alimentação | |
dc.title | Perfil de mulheres diagnosticadas com Síndrome do Ovário Policístico (SOP) e o impacto da alimentação nos sintomas |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- Perfil de mulheres diagnosticadas com Síndrome do Ovário Policístico (SOP) e o impacto da alimentação nos sintomas.pdf
- Tamanho:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: