Fotografia analógica aplicada ao design: o uso das técnicas de fotografia analógica como diferencial na construção de comunicações visuais
| dc.contributor.author | PIRES, Lucas Mithidieri | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:52:12Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T23:52:12Z | |
| dc.description.physical | 74 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/8719 | |
| dc.subject.keyword | Design - TCC | |
| dc.subject.keyword | Fotografia analógica | |
| dc.subject.keyword | Design gráfico | |
| dc.subject.keyword | Fotograma | |
| dc.subject.keyword | Solarização | |
| dc.title | Fotografia analógica aplicada ao design: o uso das técnicas de fotografia analógica como diferencial na construção de comunicações visuais |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Fotografia analógica aplicada ao design o uso das técnicas de fotografia analógica como diferencial na construção de comunicações visuais.pdf
- Tamanho:
- 3.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format