Desenvolvimento de compósitos poliméricos à base de HIPS, ABS e SAN com adição de pó de vidro para confecção de PCIs
| dc.contributor.advisor | Montoro, Sérgio Roberto | |
| dc.contributor.author | Gabriel, Marco Antônio | |
| dc.contributor.coadvisor | Bandeira, Cirlene Fourquet | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T18:14:43Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | O avanço tecnológico tem cada vez mais automatizado e robotizado os equipamentos eletroeletrônicos; com isso, o uso das Placas para Circuito Integrado (PCIs) tornaram se cada vez mais comuns e obrigatórios nos equipamentos. O meio de condutividade (passagem da corrente) nestas placas entre os componentes se dá através de uma camada de material condutor na superfície desta placa, que geralmente é o cobre. Os materiais isolantes que hoje são utilizados para fazer estas placas são a fenolite e fibra de vidro. O objetivo principal dessa dissertação de mestrado foi o processamento e caracterização morfológica de nove compósitos sendo: três a base de HIPS (Poliestireno de Alto Impacto), três a base de ABS (Acrilonitrila-Butadieno-Estireno) e três a base de SAN (Copolímero de Estireno e Acrilonitrila), com reforço de pó de vidro realizadas em uma porção de 70 g de material (100%), Os termoplásticos utilizados como base no presente estudo foram pesados nas proporções de 90%, 85% e 80%, respectivamente 63 g, 59,5 g e 56 g tendo como reforço o pó de vidro também adicionado nas proporções de 10%, 15%, e 20% respectivamente 7 g,10,5 g e 14 g. nas proporções de 80/20, 85/15 e 90/10, respectivamente. Com a adição de pó de vidro nas bases poliméricas termoplásticas nas proporções citadas acima, espera se através dos ensaios de Picnometria de Hélio, termogravimetria (TGA); calorimetria exploratória diferencial (DSC); Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e microscopia ótica (MO), verificar as alterações químicas nas propriedades dos compósitos em relação ao polímero base original e apresenta-los para injeção e ensaios mecânicos, buscando compara-los aos materiais usados comercialmente. | |
| dc.description.physical | 85 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13685 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.publisher.program | MeMat | |
| dc.subject.keyword | MEMAT | |
| dc.subject.keyword | Materiais - dissertação | |
| dc.subject.keyword | Polímeros | |
| dc.subject.keyword | Compósito polimérico | |
| dc.subject.keyword | Pó de vidro | |
| dc.title | Desenvolvimento de compósitos poliméricos à base de HIPS, ABS e SAN com adição de pó de vidro para confecção de PCIs | |
| dc.title.alternative | Development of polymer composites based on HIPS, ABS and SAN with the addition of glass powder for the manufacture of PCBs | |
| dc.type | dissertation |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: