Frequência do consumo alimentar e estado nutricional de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista assistidos em um centro especializado no município de Volta Redonda - RJ.
| dc.contributor.author | MOURA, Thainara Juracy da Silva | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:40:34Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T23:40:34Z | |
| dc.description.physical | 25 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/8160 | |
| dc.subject.keyword | Nutrição - TCC | |
| dc.subject.keyword | Consumo alimentar | |
| dc.subject.keyword | Crianças autistas | |
| dc.subject.keyword | Estado nutricional | |
| dc.title | Frequência do consumo alimentar e estado nutricional de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista assistidos em um centro especializado no município de Volta Redonda - RJ. |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Frequência do consumo alimentar e estado nutricional de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista assistidos em um centro especializado no município de Volta Redonda - RJpdf
- Tamanho:
- 547.21 KB
- Formato:
- Unknown data format