Prevalência dos transtornos alimentares em escolares do Município de Barra Mansa - RJ
Prevalência dos transtornos alimentares em escolares do Município de Barra Mansa - RJ
dc.contributor.author | PEREIRA E SILVA DE ALMEIDA, Alice | |
dc.coverage.location | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:36:09Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T23:36:09Z | |
dc.description.physical | 22 p. : il | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/7697 | |
dc.subject.keyword | Nutrição - TCC | |
dc.subject.keyword | Transtorno alimentar | |
dc.subject.keyword | Adolescentes | |
dc.subject.keyword | Imagem corporal | |
dc.title | Prevalência dos transtornos alimentares em escolares do Município de Barra Mansa - RJ |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Prevalência dos transtornos alimentares em escolares do Município de Barra Mansa - RJ.pdf
- Tamanho:
- 404.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: