Análise bibliométrica de custos e benefícios da segurança alimentar no mundo.
| dc.contributor.author | LANDES, Beatriz da Motta | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:37:34Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T23:37:34Z | |
| dc.description.physical | 29 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/7910 | |
| dc.subject.keyword | Nutrição - TCC | |
| dc.subject.keyword | Segurança alimentar | |
| dc.subject.keyword | Desnutrição | |
| dc.subject.keyword | Avaliação econômica | |
| dc.title | Análise bibliométrica de custos e benefícios da segurança alimentar no mundo. |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise bibliométrica de custos e benefícios da segurança alimentar no mundopdf
- Tamanho:
- 752.03 KB
- Formato:
- Unknown data format