Avaliação microbiológica da água do Rio Santo Antônio - Itatiaia, RJ
Avaliação microbiológica da água do Rio Santo Antônio - Itatiaia, RJ
dc.contributor.author | BORHER, Izabela Parreira | |
dc.coverage.location | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2022-12-23T00:12:29Z | |
dc.date.available | 2022-12-23T00:12:29Z | |
dc.description.physical | 28 p. :il | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/9314 | |
dc.subject.keyword | Ciências biológicas - TCC | |
dc.subject.keyword | Qualidade da água | |
dc.subject.keyword | Parâmetros microbiológicos | |
dc.subject.keyword | Rio Santo Antônio | |
dc.title | Avaliação microbiológica da água do Rio Santo Antônio - Itatiaia, RJ |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Avaliação microbiológica da água do Rio Santo Antônio - Itatiaia, RJ.pdf
- Tamanho:
- 525.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: