Avaliação de resto ingesta e sobra limpa e confrontamento de cardápio
| dc.contributor.author | MONTEIRO, Amanda Coutinho | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:42:32Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T23:42:32Z | |
| dc.description.physical | 27 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/8282 | |
| dc.subject.keyword | Nutrição - TCC | |
| dc.subject.keyword | Resto ingesta | |
| dc.subject.keyword | Sobra limpa | |
| dc.subject.keyword | Cardápios | |
| dc.subject.keyword | Desperdício | |
| dc.title | Avaliação de resto ingesta e sobra limpa e confrontamento de cardápio |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliação de resto ingesta e sobra limpa e confrontamento de cardápio.pdf
- Tamanho:
- 342.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format