Análise do consumo proteico para pacientes submetidos à gastroplastia por desvio de Y de Roux
Análise do consumo proteico para pacientes submetidos à gastroplastia por desvio de Y de Roux
dc.contributor.author | JUNIOR, Moacir de Almeida | |
dc.coverage.location | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:36:13Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T23:36:13Z | |
dc.description.physical | 24 p. : il | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/7711 | |
dc.subject.keyword | Nutrição - TCC | |
dc.subject.keyword | Gastroplastia | |
dc.subject.keyword | consumo proteico | |
dc.subject.keyword | Suplementação | |
dc.title | Análise do consumo proteico para pacientes submetidos à gastroplastia por desvio de Y de Roux |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Análise do consumo proteico para pacientes submetidos à gastroplastia por desvio de Y de Roux.pdf
- Tamanho:
- 485.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: