Síntese de nanopartículas conversoras ascendentes NaYF4: Yb3+, Er3+ e sua influência na estrutura e na morfologia do nanomaterial.
Síntese de nanopartículas conversoras ascendentes NaYF4: Yb3+, Er3+ e sua influência na estrutura e na morfologia do nanomaterial.
dc.contributor.advisor | Marinkovic, Bojan | |
dc.contributor.author | Pinheiro, Lara Barbosa de Oliveira | |
dc.contributor.coadvisor | Machado, Tamires Martinhão | |
dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T18:25:17Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T18:25:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Fluoreto de sódio e ítrio codopado com íons de terras raras (NaYF4: TR) são utilizados em processos oxidativos avançados (POA), quando acoplados a semicondutores como TiO2, visando a diminuição da poluição atmosférica. Nesse sentido, a matriz de NaYF4 [na fase cristalina hexagonal (β-NaYF4)] apresenta características físicas e químicas que, acopladas a função de sensibilizador e ativador dos íons terras raras, Yb3+ e Er3+ respectivamente, potencializa o processo de conversão ascendente de energia (CAE), importante para ampliação da faixa útil de utilização da luz visível (Vis) e infravermelha (IV) pelo semicondutor para fotocatálise. Neste trabalho, partículas de NaYF4: Yb3+, Er3+ foram sintetizadas pelo método de co-precipitação, utilizando o aditivo orgânico polietilenoimina (PEI), variando-se alguns parâmetros como concentração dos reagentes e tempo de reação. A síntese de co-precipitação é comumente utilizada na obtenção dessas partículas por apresentar uma abordagem experimental simplificada, com bom controle de propriedades dos materiais a ser obtidos. O aditivo orgânico escolhido influencia diretamente na morfologia das partículas e ainda na cinética da reação. Com isso, foram obtidos cristais de NaYF4 com mistura de fases cristalinas, cúbica e hexagonal, empregando-se solução de PEI 2 %m/v, com formação de agregados de partículas amórficas da ordem de 10-20 µm; e cristais de estrutura hexagonal empregando-se solução de PEI 10 %m/v, com partículas hexaédricas de tamanho em torno de 500 nm e baixa razão de aspecto. A influência do tempo de reação na morfologia e estrutura do pó também foi analisada. | |
dc.description.physical | 85 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13243 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | UniFOA | |
dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
dc.publisher.program | MEMAT | |
dc.subject.keyword | Materiais - dissertação | |
dc.subject.keyword | Polietilenoimina – co-precipitação | |
dc.subject.keyword | Nanopartículas conversoras | |
dc.title | Síntese de nanopartículas conversoras ascendentes NaYF4: Yb3+, Er3+ e sua influência na estrutura e na morfologia do nanomaterial. | |
dc.title.alternative | Synthesis of NaYF4: Yb3+, Er3+ upconverting nanoparticles and their influence on the structure and morphology of the nanomaterial. | |
dc.type | dissertation |
Arquivos
Pacote original
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: