Avaliação da prevalência de mordida aberta anterior na clínica de odontopediatria do UniFOA
Avaliação da prevalência de mordida aberta anterior na clínica de odontopediatria do UniFOA
| dc.contributor.author | ARANTES, Lívia Netto de Souza | |
| dc.contributor.author | SOUZA, Renata Rodrigues de | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-23T00:01:12Z | |
| dc.date.available | 2022-12-23T00:01:12Z | |
| dc.description.physical | 51 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/9010 | |
| dc.subject.keyword | Odontologia - TCC | |
| dc.subject.keyword | Mordida aberta anterior | |
| dc.subject.keyword | Má oclusão | |
| dc.subject.keyword | Hábitos bucais | |
| dc.title | Avaliação da prevalência de mordida aberta anterior na clínica de odontopediatria do UniFOA |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Avaliação da prevalência de mordida aberta anterior na clínica de odontopediatria do UniFOA.pdf
- Tamanho:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: