Consumo alimentar de beneficiários do Bolsa Família no Bairro Coqueiros, Volta Redonda-RJ
| dc.contributor.advisor | Neves, Alden dos Santos | |
| dc.contributor.author | Santos, Aline Pereira dos | |
| dc.contributor.author | Costa, Stéfani Jaqueline Silva | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T18:42:37Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T18:42:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo analisar o consumo alimentar de beneficiários do Programa Bolsa Família, buscando compreender como a possível influência da transferência de renda nas escolhas alimentares e na segurança alimentar da população. Pretende-se ainda fornecer subsídios para o aprimoramento de políticas públicas voltadas à promoção de uma alimentação saudável. A pesquisa foi realizada com 30 beneficiários cadastrados no programa, todos acompanhados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) há pelo menos 6 meses. A coleta ocorreu no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) localizado no Bairro Coqueiros em Volta Redonda, durante o mês de julho de 2025, com participantes escolhidos de forma voluntária, conforme a disponibilidade de acesso. Os participantes responderam ao questionário de frequência alimentar do SISVAN, que registra o consumo de diferentes grupos alimentares. Os resultados obtidos indicam que 66,7% têm o hábito de realizar as refeições utilizando dispositivos eletrônicos, e que o almoço é a refeição mais frequente (100%), seguido pelo jantar (90%) e café da manhã (76,7%). A média de consumo de alimentos in natura, como feijões, frutas, verduras e legumes, foi de 65,5%, enquanto alimentos ultraprocessados corresponderam a 43,3% das respostas. Embora a ideia do programa seja contribuir para o acesso alimentar para a população, garantindo ao menos 4 refeições diárias, ainda se observa a predominância de escolhas alimentares influenciadas por fatores econômicos e culturais. Conclui-se que o Bolsa Família pode contribuir para o acesso alimentar, podendo garantir quantidade, mas não assegura qualidade nutricional. O estudo reforça a importância de ações complementares como educação nutricional e o incentivo no consumo de alimento in natura, para que as políticas públicas de renda e alimentação atuem juntas na promoção da saúde e de qualidade de vida. | |
| dc.description.physical | 32 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13515 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Biblioteca | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.subject.keyword | Nutrição - monografia | |
| dc.subject.keyword | Consumo alimentar - Bolsa Família | |
| dc.subject.keyword | Segurança nutricional | |
| dc.subject.keyword | Políticas públicas - hábitos alimentares | |
| dc.title | Consumo alimentar de beneficiários do Bolsa Família no Bairro Coqueiros, Volta Redonda-RJ | |
| dc.type | monography |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCCFINALIZADO-ANEXARARQUIVOCOMPLETO-STÉFANIJAQUELINESILVACOSTA-tentativa1.zip
- Tamanho:
- 562.15 KB
- Formato:
- Unknown data format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: