Análise da prevalência da compulsão alimentar periódica em estudantes do curso de nutrição do Centro Universitário de Volta Redonda
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Camilla Kellen Lima de | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:38:14Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T23:38:14Z | |
| dc.description.physical | 56 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/7976 | |
| dc.subject.keyword | Nutrição - TCC | |
| dc.subject.keyword | Transtornos alimentares | |
| dc.subject.keyword | Compulsão alimentar | |
| dc.subject.keyword | Universitário | |
| dc.subject.keyword | Estado nutricional | |
| dc.title | Análise da prevalência da compulsão alimentar periódica em estudantes do curso de nutrição do Centro Universitário de Volta Redonda |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise da prevalência da compulsão alimentar periódica em estudantes do curso de nutrição do Centro Universitário de Volta Redonda.pdf
- Tamanho:
- 979.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format