Análise de viabilidade econômica com a utilização de opções reais em projetos de energia solar
| dc.contributor.author | ALVES, Bárbara Cândido da Gama | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-23T00:03:03Z | |
| dc.date.available | 2022-12-23T00:03:03Z | |
| dc.description.physical | 33 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/9062 | |
| dc.subject.keyword | Administração - TCC | |
| dc.subject.keyword | Opções reais | |
| dc.subject.keyword | Fluxo de caixa | |
| dc.subject.keyword | Valor presente líquido | |
| dc.subject.keyword | Energia solar fotovoltaica | |
| dc.title | Análise de viabilidade econômica com a utilização de opções reais em projetos de energia solar |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise de viabilidade econômica com a utilização de opções reais em projetos de energia solar.pdf
- Tamanho:
- 897.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format