Prevalência de transtornos alimentares em adolescentes de escolas públicas no município de Resende
Prevalência de transtornos alimentares em adolescentes de escolas públicas no município de Resende
| dc.contributor.author | COSTA, Ana Flavia Silva de Paula | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:37:22Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T23:37:22Z | |
| dc.description.physical | 26 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/7890 | |
| dc.subject.keyword | Nutrição - TCC | |
| dc.subject.keyword | Transtornos alimentares | |
| dc.subject.keyword | Adolescentes | |
| dc.title | Prevalência de transtornos alimentares em adolescentes de escolas públicas no município de Resende |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Prevalência de transtornos alimentares em adolescentes de escolas públicas no município de Resende.pdf
- Tamanho:
- 205.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: