Avaliação nutricional de cardápio segundo adequação ao Programa de Alimentação do Trabalhador
| dc.contributor.author | IRALA, Betina Silva | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:47:05Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T23:47:05Z | |
| dc.description.physical | 25 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/8513 | |
| dc.subject.keyword | Nutrição - TCC | |
| dc.subject.keyword | Valor nutricional | |
| dc.subject.keyword | UAN | |
| dc.subject.keyword | PAT | |
| dc.subject.keyword | Trabalhador | |
| dc.subject.keyword | Cardápio | |
| dc.title | Avaliação nutricional de cardápio segundo adequação ao Programa de Alimentação do Trabalhador |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliação nutricional de cardápio segundo adequação ao Programa de Alimentação do Trabalhador.pdf
- Tamanho:
- 338.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format