Prevalência de agenesia dentária em pacientes submetidos a tratamento ortodôntico
Prevalência de agenesia dentária em pacientes submetidos a tratamento ortodôntico
dc.contributor.author | PARAVIZO, Camila Afonso | |
dc.contributor.author | PINTO, Mônica Souza | |
dc.coverage.location | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:38:08Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T23:38:08Z | |
dc.description.physical | 32 p. :il | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/7967 | |
dc.subject.keyword | Odontologia - TCC | |
dc.subject.keyword | Anodontia | |
dc.subject.keyword | Anomalia dentária | |
dc.title | Prevalência de agenesia dentária em pacientes submetidos a tratamento ortodôntico |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Prevalência de agenesia dentária em pacientes submetidos a tratamento ortodôntico.pdf
- Tamanho:
- 4.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: