Utilização de interpolarizes como técnica quantitativa aplicada em pequenas amostras para projeção da receita bruta em modelos de planejamento empresarial
| dc.contributor.author | CAMPOS, Ana Beatriz Nogueira | |
| dc.contributor.author | RAIMUNDO, Ranulfo Medeiros | |
| dc.contributor.author | MARIOTINI, Taísa Neves | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:37:14Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T23:37:14Z | |
| dc.description.physical | 42 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/7874 | |
| dc.subject.keyword | Ciências contábeis - TCC | |
| dc.subject.keyword | Métodos quantitativos | |
| dc.subject.keyword | Planejamento orçamentário | |
| dc.subject.keyword | Projeção | |
| dc.title | Utilização de interpolarizes como técnica quantitativa aplicada em pequenas amostras para projeção da receita bruta em modelos de planejamento empresarial |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Utilização de interpolarizes como técnica quantitativa aplicada em pequenas amostras para projeção da receita bruta em modelos de planejamento empresarial.pdf
- Tamanho:
- 964.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format