Análise comportamental em um cabo OPGW quando submetido ao ensaio de curto-circuito
Análise comportamental em um cabo OPGW quando submetido ao ensaio de curto-circuito
| dc.contributor.author | FERREIRA, Gabriela Campanate | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:38:05Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T23:38:05Z | |
| dc.description.physical | 58 p. : il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/7962 | |
| dc.subject.keyword | Engenharia Elétrica - TCC | |
| dc.subject.keyword | Fibra optica | |
| dc.subject.keyword | Pára-raios | |
| dc.subject.keyword | OPGW | |
| dc.title | Análise comportamental em um cabo OPGW quando submetido ao ensaio de curto-circuito |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Análise comportamental em um cabo OPGW quando submetido ao ensaio de curto-circuito.pdf
- Tamanho:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: