Comparação entre as variações de preços entre alimentos convencionais e orgânicos comercializados no Município de Volta Redonda - RJ
Comparação entre as variações de preços entre alimentos convencionais e orgânicos comercializados no Município de Volta Redonda - RJ
dc.contributor.author | LOPES, Ana Beatriz de Castro | |
dc.coverage.location | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:36:55Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T23:36:55Z | |
dc.description.physical | 26 p. : il | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/7834 | |
dc.subject.keyword | Nutrição - TCC | |
dc.subject.keyword | Alimentos orgânicos | |
dc.subject.keyword | Supermercado | |
dc.subject.keyword | Feira livre | |
dc.subject.keyword | Preço | |
dc.title | Comparação entre as variações de preços entre alimentos convencionais e orgânicos comercializados no Município de Volta Redonda - RJ |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Comparação entre as variações de preços entre alimentos convencionais e orgânicos comercializados no Município de Volta Redonda - RJ.pdf
- Tamanho:
- 344.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: