Prevalência de odontoma composto em radiografias panorâmicas
| dc.contributor.author | ARANTES, Mariana Jardim de | |
| dc.contributor.author | RAMOS, Jéssica de Oliveira | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:36:47Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T23:36:47Z | |
| dc.description.physical | 39 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/7811 | |
| dc.subject.keyword | Odontologia - TCC | |
| dc.subject.keyword | Odontoma | |
| dc.subject.keyword | Radiografia panorâmica | |
| dc.subject.keyword | Odontoma composto | |
| dc.title | Prevalência de odontoma composto em radiografias panorâmicas |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Prevalência de odontoma composto em radiografias panorâmicas.pdf
- Tamanho:
- 561.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format