Estudo analítico de parâmetros relativos à aerogeração de energia
| dc.contributor.author | FREITAS, Gabriel Rodrigues de | |
| dc.contributor.author | MOREIRA, Mariana da Silva | |
| dc.contributor.author | GAMA, Mariana Ferreira Damasceno | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:51:43Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T23:51:43Z | |
| dc.description.physical | 102 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/8701 | |
| dc.subject.keyword | Engenharia mecânica - TCC | |
| dc.subject.keyword | Energia eólica | |
| dc.subject.keyword | Distribuição mundial | |
| dc.subject.keyword | Turbinas eólicas | |
| dc.subject.keyword | Geradores | |
| dc.title | Estudo analítico de parâmetros relativos à aerogeração de energia |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Estudo analítico de parâmetros relativos à aerogeração de energia.pdf
- Tamanho:
- 2.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format