Análise de erosão na área do morro Santa Clara - bairro Três Poços / Volta Redonda - RJ por meio do ensaio de inderbitzen
| dc.contributor.author | MEDEIROS, Carolina Oliveira | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:37:03Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T23:37:03Z | |
| dc.description.physical | 61 p. : il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/7852 | |
| dc.subject.keyword | Engenharia ambiental - TCC | |
| dc.subject.keyword | Erosão | |
| dc.subject.keyword | ensaio de inderbitzen | |
| dc.subject.keyword | Caracterização | |
| dc.subject.keyword | erodibilidade | |
| dc.title | Análise de erosão na área do morro Santa Clara - bairro Três Poços / Volta Redonda - RJ por meio do ensaio de inderbitzen |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise de erosão na área do morro Santa Clara - bairro Três Poços Volta Redonda - RJ por meio do ensaio de inderbitzen.pdf
- Tamanho:
- 2.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format