Análise da aptidão física de jogadores de basquetebol de Volta Redonda
Análise da aptidão física de jogadores de basquetebol de Volta Redonda
| dc.contributor.author | SANTOS JÚNIOR, Denilson Valentim | |
| dc.contributor.author | COLISTET, Paulo Gustavo de Faria | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:36:01Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T23:36:01Z | |
| dc.description.physical | 13 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/7663 | |
| dc.subject.keyword | Educação física - TCC | |
| dc.subject.keyword | Basquetebol | |
| dc.subject.keyword | Aptidão física | |
| dc.subject.keyword | Preparação física | |
| dc.subject.keyword | Treinamento | |
| dc.subject.keyword | Avaliação | |
| dc.title | Análise da aptidão física de jogadores de basquetebol de Volta Redonda |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Análise da aptidão física de jogadores de basquetebol de Volta Redonda.pdf
- Tamanho:
- 444.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: