Otimização da empresa ALUMI¿INTEGRA por meio do controle de Layout do seu processo produtivo
| dc.contributor.author | FERREIRA, Andresa Carolina de Mattos | |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Régis Pires de | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:45:15Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T23:45:15Z | |
| dc.description.physical | 55 p. : il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/8428 | |
| dc.subject.keyword | Engenharia de Produção - TCC | |
| dc.subject.keyword | Otimização | |
| dc.subject.keyword | Processo produtivo | |
| dc.subject.keyword | Eficiência | |
| dc.subject.keyword | Produtividade | |
| dc.title | Otimização da empresa ALUMI¿INTEGRA por meio do controle de Layout do seu processo produtivo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Otimização da empresa ALUMIINTEGRA por meio do controle de Layout do seu processo produtivo.pdf
- Tamanho:
- 2.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format