Dimensões da Síndrome de Burnout associadas ao estresse e sobrecarga de trabalho em enfermeiros
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Aline Viviane de | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Giovanna Moreira | |
| dc.contributor.author | Santos, Jéssica da Conceição | |
| dc.contributor.author | Campos, Yara Oliveira | |
| dc.contributor.coadvisor | Rocha, Graziele de Almeida | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T19:03:22Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T19:03:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Teve como objetivo geral analisar a manifestação das dimensões do Burnout em uma amostra de enfermeiros e os objetivos específicos identificar a frequência com que os enfermeiros percebem o esgotamento emocional e a fadiga relacionada ao trabalho; verificar a frequência da despersonalização em relação aos pacientes que estão em seus cuidados; conferir a percepção da baixa realização profissional no ambiente de trabalho. O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa de campo, com abordagem quanti-qualitativa, com a aplicação de questionário estruturado – Inventário Síndrome de Burnout de Maslach, traduzido e adaptado por Robayo-Tamayo, adaptado com a utilização de menos perguntas pelas autoras, sendo online para os enfermeiros da cidade de Volta Redonda e Barra Mansa /RJ. A coleta de dados ocorreu no mês de setembro de 2025, definindo-se o encerramento da coleta de dados quando atingisse 100 participantes. Entende-se que a amostragem poderia ser maior, porém com o tempo estipulado para a entrega do artigo torna-se inviável aguardar atingir um número maior de dados coletados. Os resultados demonstram que há uma influência das consequências nos participantes, mesmo que o estresse tenha sido apresentado sob condições esporádicas para alguns e com maior frequência para outros, revelando a necessidade de pensar em termos de estruturas facilitadoras de enfrentamento mais humanizado. Conclui-se que a pesquisa proporciona uma melhor compreensão sobre o Burnout, porém ressaltamos a necessidade de mais estudos com um número maior de profissionais para o aprofundamento da temática, levando essas discussões para diversos locais científicos, porém ainda há uma necessidade de enfatizar que a promoção e a prevenção da saúde mental se tornam necessária para os profissionais que prestam assistência do cuidado. | |
| dc.description.physical | 45 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13540 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Biblioteca | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.subject.keyword | Enfermagem - monografia | |
| dc.subject.keyword | Enfermeiros | |
| dc.subject.keyword | Burnout | |
| dc.subject.keyword | Sobrecarga do cuidador | |
| dc.title | Dimensões da Síndrome de Burnout associadas ao estresse e sobrecarga de trabalho em enfermeiros | |
| dc.type | monography |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: